Admission 2024-25

Fee Structure for Academic Year 2023-24 1st year

S.NO COURSES UR, OBC, EWS, CW, KASHMIRI MIGRANT, SPORTS, ECS, WARD SC/ST PWD Foreign Students*
1 ELECTRONICS 22530 22350 2350 42330
2 INSTRUMENTATION 22530 22350 2350 42330
3 FOOD TECHNOLOGY 22530 22350 2350 42330
4 BIOMEDICAL SCIENCE 32530 32350 2350 52330
5 COMPUTER SCIENCE 37530 37350 2350 233200
6 PHYSICS 22530 22350 2350 42330
7 CHEMISTRY 22530 22350 2350 42330
8 MATHEMATICS 22530 22350 2350 42330
9 PSYCHOLOGY 22530 22350 2350 42330
10 MICROBIOLOGY 22530 22350 2350 42330
11 BIOCHEMISTRY 22530 22350 2350 233200
12 STATISTICS 22530 22350 2350 42330
13 BUSINESS ADMINISTRATION (BBA(FIA)) 33530 33350 2350 233200
14 MANAGEMENT STUDIES (BMS) 22530 22350 2350 233200
   
  * Subject to amendments as per guidelines issued by University of Delhi in addition to Foreign Students Registration fee (other than Tibet and SAARC countries)